Total minimum required distributions to be made to designated beneficiary Designated benficiary's birthday Age in year after death Single Life Table in §1.401(a)(9)-9, A-1 Annual Payment Pub. 1457, Table B, 7520 Rate for 7/20/02: 5.6% Value per Treas. Reg. § 20.2031–7 (2003)
$373,165.92 4/27/1953 50 34.2 $10,911.28 15.0566 $164,286.84
$373,165.92 10/10/1955 48 36 $10,365.72 15.3458 $159,070.27
$373,165.92 8/16/1961 42 41.7 $8,948.82 15.9447 $142,686.30
$466,043.41 $466,043.41
$608,451.08
$701,714.78
$722,406.32
$1,119,497.77
IRA $1,119,090.00
  Accrued Interest 407.77
Total $1,119,497.77 $373,165.92
23.8
0.013
$1,119,090.00 0.013 $14,548.17 $47,020.59 23.8 1 0.946969697 $55,004.10
$1,086,617.58 0.013 $14,126.03 $47,658.67 22.8 0.946969697 0.896751607 $55,004.10
$1,053,084.94 0.013 $13,690.10 $48,306.65 21.8 0.896751607 0.849196598 $55,004.10
$1,018,468.40 0.013 $13,240.09 $48,964.83 20.8 0.849196598 0.804163445 $55,004.10
$982,743.66 0.013 $12,775.67 $49,633.52 19.8 0.804163445 0.761518413 $55,004.10
$945,885.81 0.013 $12,296.52 $50,313.08 18.8 0.761518413 0.721134861 $55,004.10
$907,869.25 0.013 $11,802.30 $51,003.89 17.8 0.721134861 0.682892861 $55,004.10
$868,667.66 0.013 $11,292.68 $51,706.41 16.8 0.682892861 0.646678846 $55,004.10
$828,253.93 0.013 $10,767.30 $52,421.13 15.8 0.646678846 0.612385271 $55,004.10
$786,600.10 0.013 $10,225.80 $53,148.66 14.8 0.612385271 0.579910294 $55,004.10
$743,677.24 0.013 $9,667.80 $53,889.66 13.8 0.579910294 0.549157475 $55,004.10
$699,455.39 0.013 $9,092.92 $54,644.95 12.8 0.549157475 0.520035488 $55,004.10
$653,903.36 0.013 $8,500.74 $55,415.54 11.8 0.520035488 0.492457849 $55,004.10
$606,988.57 0.013 $7,890.85 $56,202.64 10.8 0.492457849 0.46634266 $55,004.10
$558,676.77 0.013 $7,262.80 $57,007.83 9.8 0.46634266 0.441612367 $55,004.10
$508,931.74 0.013 $6,616.11 $57,833.15 8.8 0.441612367 0.418193529 $55,004.10
$457,714.70 0.013 $5,950.29 $58,681.37 7.8 0.418193529 0.3960166 $55,004.10
$404,983.62 0.013 $5,264.79 $59,556.41 6.8 0.3960166 0.37501572 $55,004.10
$350,691.99 0.013 $4,559.00 $60,464.14 5.8 0.37501572 0.355128522 $55,004.10
$294,786.85 0.013 $3,832.23 $61,413.93 4.8 0.355128522 0.336295949 $55,004.10
$237,205.15 0.013 $3,083.67 $62,422.41 3.8 0.336295949 0.318462073 $55,004.10
$177,866.41 0.013 $2,312.26 $63,523.72 2.8 0.318462073 0.301573933 $55,004.10
$116,654.96 0.013 $1,516.51 $64,808.31 1.8 0.301573933 0.285581376 12.75747543 $55,004.10
$53,363.16 0.013 $693.72 $54,056.88 0.8 0.285581376 0.270436909 13.02791234 $55,004.10 $1,320,098.36
$55,004.10 12.7575 $701,714.78 0.270436909 0.256095558
0.013
$1,119,497.77 $14,553.47 $40,016.25 1 (0.00) $40,016.25
$1,094,034.99 $14,222.45 $40,016.25 2
$1,068,241.20 $13,887.14 $40,016.25 3
$1,042,112.08 $13,547.46 $40,016.25 4
$1,015,643.29 $13,203.36 $40,016.25 5
$988,830.40 $12,854.80 $40,016.25 6
$961,668.95 $12,501.70 $40,016.25 7
$934,154.39 $12,144.01 $40,016.25 8
$906,282.15 $11,781.67 $40,016.25 9
$878,047.57 $11,414.62 $40,016.25 10
$849,445.94 $11,042.80 $40,016.25 11
$820,472.48 $10,666.14 $40,016.25 12
$791,122.38 $10,284.59 $40,016.25 13
$761,390.72 $9,898.08 $40,016.25 14
$731,272.55 $9,506.54 $40,016.25 15
$700,762.84 $9,109.92 $40,016.25 16
$669,856.51 $8,708.13 $40,016.25 17
$638,548.39 $8,301.13 $40,016.25 18
$606,833.27 $7,888.83 $40,016.25 19
$574,705.85 $7,471.18 $40,016.25 20
$542,160.78 $7,048.09 $40,016.25 21
$509,192.62 $6,619.50 $40,016.25 22
$475,795.87 $6,185.35 $40,016.25 23
$441,964.97 $5,745.54 $40,016.25 24
$407,694.26 $5,300.03 $40,016.25 25
$372,978.04 $4,848.71 $40,016.25 26
$337,810.50 $4,391.54 $40,016.25 27
$302,185.79 $3,928.42 $40,016.25 28
$266,097.95 $3,459.27 $40,016.25 29
$229,540.98 $2,984.03 $40,016.25 30
$192,508.76 $2,502.61 $40,016.25 31
$154,995.12 $2,014.94 $40,016.25 32
$116,993.81 $1,520.92 $40,016.25 33
$78,498.48 $1,020.48 $40,016.25 34
$39,502.71 $513.54 $40,016.25 35
$281,070.99 $1,400,568.75
$281,070.99
$1,119,497.76
$8,030.60 $31,985.65 $40,016.25
15.2051
$608,451.08
0.013
$1,119,497.77 $14,553.47 $40,016.25 1 (0.00) $40,016.25
$1,094,034.99 $14,222.45 $40,016.25 2
$1,068,241.20 $13,887.14 $40,016.25 3
$1,042,112.08 $13,547.46 $40,016.25 4
$1,015,643.29 $13,203.36 $40,016.25 5
$988,830.40 $12,854.80 $40,016.25 6
$961,668.95 $12,501.70 $40,016.25 7
$934,154.39 $12,144.01 $40,016.25 8
$906,282.15 $11,781.67 $40,016.25 9
$878,047.57 $11,414.62 $40,016.25 10
$849,445.94 $11,042.80 $40,016.25 11
$820,472.48 $10,666.14 $40,016.25 12
$791,122.38 $10,284.59 $40,016.25 13
$761,390.72 $9,898.08 $40,016.25 14
$731,272.55 $9,506.54 $40,016.25 15
$700,762.84 $9,109.92 $40,016.25 16
$669,856.51 $8,708.13 $40,016.25 17
$638,548.39 $8,301.13 $40,016.25 18
$606,833.27 $7,888.83 $40,016.25 19
$574,705.85 $7,471.18 $40,016.25 20
$542,160.78 $7,048.09 $40,016.25 21
$509,192.62 $6,619.50 $40,016.25 22
$475,795.87 $6,185.35 $40,016.25 23
$441,964.97 $5,745.54 $40,016.25 24
$407,694.26 $5,300.03 $40,016.25 25
$372,978.04 $4,848.71 $40,016.25 26
$337,810.50 $4,391.54 $40,016.25 27
$302,185.79 $3,928.42 $40,016.25 28
$266,097.95 $3,459.27 $40,016.25 29
$229,540.98 $2,984.03 $40,016.25 30
$192,508.76 $2,502.61 $40,016.25 31
$154,995.12 $2,014.94 $40,016.25 32
$116,993.81 $1,520.92 $40,016.25 33
$78,498.48 $1,020.48 $40,016.25 34
$39,502.71 $513.54 $40,016.25 35
$281,070.99 $1,400,568.75
$281,070.99
$1,119,497.76
$8,030.60 $31,985.65 $40,016.25
15.2051
$608,451.08
0
$56,626.01
$56,626.01 ($0.04)
0.013
$1,119,497.77 0.013 $14,553.47 $56,626.01 23 $48,673.82 $7,952.19 23.8 $56,626.01 12.7575 $722,406.32 14.3746
$1,077,425.23 0.013 $14,006.53 $56,626.01 22 22.8 11.8519
$1,034,805.75 0.013 $13,452.47 $56,626.01 21 21.8 2.5227 2.01816
$991,632.21 0.013 $12,891.22 $56,626.01 20 20.8 13.87006
$947,897.42 0.013 $12,322.67 $56,626.01 19 19.8
$903,594.08 0.013 $11,746.72 $56,626.01 18 18.8
$858,714.79 0.013 $11,163.29 $56,626.01 17 17.8
$813,252.07 0.013 $10,572.28 $56,626.01 16 16.8
$767,198.34 0.013 $9,973.58 $56,626.01 15 15.8
$720,545.91 0.013 $9,367.10 $56,626.01 14 14.8
$673,287.00 0.013 $8,752.73 $56,626.01 13 13.8
$625,413.72 0.013 $8,130.38 $56,626.01 12 $54,266.59 12.8
$576,918.09 0.013 $7,499.94 $56,626.01 11 11.8
$527,792.01 0.013 $6,861.30 $56,626.01 10 10.8
$478,027.30 0.013 $6,214.35 $56,626.01 9 9.8
$427,615.64 0.013 $5,559.00 $56,626.01 8 8.8
$376,548.64 0.013 $4,895.13 $56,626.01 7 7.8
$324,817.76 0.013 $4,222.63 $56,626.01 6 6.8
$272,414.38 0.013 $3,541.39 $56,626.01 5 5.8
$219,329.76 0.013 $2,851.29 $56,626.01 4 4.8
$165,555.03 0.013 $2,152.22 $56,626.01 3 3.8
$111,081.24 0.013 $1,444.06 $56,626.01 2 2.8
$55,899.28 0.013 $726.69 $56,625.97 $56,626.01 #REF!
12.7575 $692,306.04